神射手
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 神射手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
战术远程作战人员。装配比射手更精良的弹药。拥有极高的战术素养,会优先攻击指挥终端切断敌方支援,需要小心应对。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·连续射击3次 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 汐斯塔 潮没海滨 · 炎国 龙门商业街 | ||||||
| 危机合约 | 荒野 黄铁峡谷 | ||||||
| 活动 | CB-9 0:01A.M. · CB-EX1 群架诀窍 · CB-EX2 南辕北辙 · CB-EX4 施工现场 · CB-EX8 日常 · TN-2 无关音律 · TN-3 风沙轰隆隆 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 别来拆家 · 悖论模拟 观形察意 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神射手 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
装配比射手更精良的弹药。会优先攻击指挥终端切断敌方支援 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 230 | 200 | 0 | 1.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击为三连击;目标嘲讽等级相同时,优先攻击指挥终端 |
敌人模型