敛傲
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 敛傲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾生为刃,人以为剑。曾经的祂从不遮掩自己的狂傲,而今时今日,祂却已懂得敛其锋芒。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 精英 | 远程 物理 | 飞行 | ||||
| 能力 | |||||||
·飞行单位。 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敛傲 |
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
尾生为刃,人以为剑。曾经的祂从不遮掩自己的狂傲,而今时今日,祂却已懂得敛其锋芒。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 飞行 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 20000 | 1800 | 500 | 20 | 1.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 · 晕眩 · 沉睡 · 冻结 · 浮空 · 战栗 · 恐惧 · 麻痹 · 诱导 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态刚体,实际的攻击范围为攻击半径的0.5倍,普通攻击对1个目标造成攻击力100%的物理伤害,不会攻击飞行单位 自身的普通攻击弹道击中目标0.033秒后,强制击杀自身(与是否成功造成伤害无关) |