冰原猎人
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 冰原猎人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活在冰原之上的猎人。冰原上的生物经常成群结队,这使得他们颇为擅长找出一群猎物中防御最薄弱的一环。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·优先攻击我方防御力最低的目标 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 训练场 | CH-1 敌方索敌 | ||||||
| 活动 | BI-2 息事宁人 · BI-5 猎场 · BI-6 歧路 · BI-7 破冰 · IG-1 无声的默契 · IG-DF-2 风洞实验室 · IG-DF-5 风洞实验室 · IG-EX-1 无声的默契 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 海神的信者 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 影子护卫 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰原猎人 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活在冰原之上的猎人,优先攻击我方防御力最低的目标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3500 | 350 | 100 | 20 | 15.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不会攻击飞行单位 优先攻击防御力最低的我方单位 |
敌人模型