TD-P-1 “百兽奔行”
(重定向自TD-P-1)
普通
| “百兽奔行” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 泡影国铁匠斑弥罗:我强化了抵御兽潮的防御工事,普通的野兽绝对别想再靠近我们的城市。现在,我需要有人来帮我测试一下,有没有不怕死的——我是说,勇敢的家伙? <翔虫>由干员使用,命中可御龙的敌人会增加御龙进度 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TD-8 宿命流转,苍霆激荡 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 81 | 5分21秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 鬣犄兽 | 27 | 普通 | 0 | 4500 | 310 | 0 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
| 灼热源石虫 | 12 | 普通 | 0 | 1200 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1
| |
| 凶豕兽 | 6 | 精英 | 0 | 25000 | 600 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | — | 1
| |
| 狡兽 | 4 | 精英 | 0 | 20000 | 1090 | 480 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| 冠鸣龙 | 23 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 100 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | — | 1
| |
| 碎壳螈 | 8 | 普通 | 0 | 8000 | 350 | 250 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 3.0 | 1
| |
| 大喰怪 | 1 | 普通 | 0 | 12000 | 550 | 800 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 2.0 | 1
| |
| 影丝蛛 | 5 | 精英 | 0 | 18000 | 275 | 660 | 30 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.0 | 0 | |
地图装置
| Lv.1 | 城防路障 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence Roadblock | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 0 | 450 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以阻挡多名敌人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本关卡存在特殊效果:城防路障的最大生命值提升至200%、防御力提升至150% 上述属性值已计入该效果带来的属性值变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 干扰地雷 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interferential Mine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 触爆 | 自动回复 自动触发 |
0/25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 启动后敌人经过时会触发爆炸,对周围所有敌人造成2000真实伤害,并在15秒内使其受到的伤害+50% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施加增伤效果后造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||