
RA-NO “迎宾走廊”(沙洲遗闻)
跳转到导航
跳转到搜索
| “迎宾走廊” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在酷热的萨尔贡地区,阴凉的天然洞穴是争夺的焦点,它们就像一间间客房,如果“一不小心”打开了“房门”,那将面对主人愤怒的攻击。 | |||||
| 作战消耗 | 决断 × 1 | 演习 | 无法演习 | ||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 3 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 通过时限 | |||
| 3 | N/A | 4分0秒 | |||
| 资源概览 | |||||
| 情报 | 当该地图作为无主地出现时,于地图上方出现迷路的巨像,击败后可获得 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 矿脉守卫 | 2 | 精英 | 0 | 25000 | 400 | 300 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
| 枯朽萃聚使徒 | 1 | 精英 | 0 | 30000 | 500 | 250 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | — | 1
| |
| 萨卡兹枯朽吸纳者 | 2 | 精英 | 0 | 40000 | 1350 | 0 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
| 萨卡兹恶咒者 | 3 | 精英 | 0 | 22000 | 850 | 300 | 50 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 3.0 | 1
| |
| 萨卡兹子裔链术师组长 | 2 | 精英 | 0 | 16000 | 550 | 550 | 50 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
| 枯朽之种 | 0 | 普通 | 0 | 1200 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.0 | 1
| |
| 慷慨之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 800 | 200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
区块资源
| Lv.1 | 灌木丛 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bush | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可获得一些素材 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可供开采 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可以获得一些素材 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 宝刺金属箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorned Treasure Chest | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 15000 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可获得一些珍贵宝物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宝刺伤人 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可以获得一些珍贵宝物,受到攻击时会反弹真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||