乌萨斯 血刺坑道
跳转到导航
跳转到搜索
| 血刺坑道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 离最后一次收到矿工们的呼救信号已经过去了数个小时,闭塞的矿道中瘆人的血色涂满了侧壁。在这一刻矿坑深处传来了裂兽的怒吼,还有不断回荡的绝望叫声。营救行动已刻不容缓,立即急速向前! <隐蔽矿道>激活后切换在此集结的矿工游击队的待命/出击状态。 <阻道岩壁>无法在所处地块部署单位。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 23 | 0分15秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 集团军潜行兵 | 4 | 普通 | 0 | 5000 | 400 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1
| |
| 集团军机动弩手 | 0 | 普通 | 0 | 7000 | 380 | 200 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 2.5 | 1
| |
| 集团军轻型火炮 | 0 | 普通 | 0 | 8000 | 350 | 350 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 10.0 | 1
| |
| 集团军盾卫 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 800 | 1500 | 60 | 3.8 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | 1.0 | 1
| |
| 异质源石虫·α | 16 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 100 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | — | 1
| |
| 矿工游击队 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 500 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0 | 0
| |
| 狂躁异质裂兽 | 1 | 领袖 | 0 | 50000 | 1000 | 150 | 10.0 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 1.0 | 2 | |
地图装置
| Lv.1 | 阻道岩壁 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 0 | 300 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持有不可选中 对0.8半径范围内的矿工游击队施加束缚 能被矿工游击队攻击,受到来自矿工游击队的伤害提升至500% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 隐蔽矿道 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每隔一段时间集结一名矿工游击队 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 集结 每隔15秒集结一名矿工游击队,最多3名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 协同指令 | 自动回复 手动触发 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 激活后,切换在此集结的矿工游击队的出击/待命指令 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每15秒尝试召唤1名矿工游击队(场上同时存在5名/待命3名由自身召唤的矿工游击队时尝试召唤将失败) 初始为待命指令,可通过技能切换自身模式,使召唤的矿工游击队出击/待命(无法使出击的矿工游击队重新回到待命) | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||