BD-8 演算的终点
(重定向自BD-8)
普通
| 演算的终点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 没有人知道最终的结果,但每个人都在期待,至于期待的代价,并不会有人去计算。 <R系列动力装甲>吸收周围实验产物回复技力,技力满时激活 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关BD-7 不断电 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.25 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 31 | 1分34秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 演算的终点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: Dor-3号改造体的生命值大幅提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关BD-8 演算的终点普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值提升至130% Dor-3号改造体的生命值额外提升至130% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 莱茵生命防卫科成员 | 5 | 普通 | 0 | 4500 | 410 | 250 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 1
| |
| Dor-1号失败品 | 2 | 普通 | 0 | 2750 | 310 | 0 | 50 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| Dor-2号复制体 | 2 | 普通 | 0 | 8000 | 390 | 0 | 50 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0.9 | 2.2 | 1
| |
| Dor-3号改造体 | 10 | 精英 | 0 | 5000 | 500 | 1000 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
| R-31重型动力装甲 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 1600 | 1200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | — | 1
| |
| R-11突击动力装甲 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 1200 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 5.0 | 1
| |
| 弧光锋卫 | 6 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 550 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
| “十字路口”量产型 | 5 | 精英 | 0 | 15000 | 190 | 800 | 10 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | — | 1
| |
| “唤醒” | 1 | 领袖 | 0 | 37500 | 1200 | 650 | 50 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | — | 2 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

