BD-4 失控沙盒
(重定向自BD-4)
普通
| 失控沙盒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在防弹玻璃外观察的人们疑惑地看着眼前发生的一切:所有数据运算正常,但结果全盘失控,而用于关闭运行的拉杆早已被完全锁死。 <重力感应>存在“石块”与重力感应机关:较重的敌人与阻挡数为1及以上的我方干员可踩动,并控制全场重力分力方向;顺/逆重力方向部署的干员攻速提升/降低,敌人移速提升/降低。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关BD-3 “嘀嗒嘀嗒” | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 52 | 3分10秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 失控沙盒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 出现额外的弧光突击队 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关BD-4 失控沙盒普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值提升至120% 额外出现4名弧光突击队 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 军用猎狗 | 36 | 普通 | 0 | 3800 | 290 | 0 | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | — | 1
| |
| 特里蒙城防军 | 5 | 普通 | 0 | 5800 | 400 | 150 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 弧光突击队 | 0 | 普通 | 0 | 5750 | 350 | 170 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1
| |
| 弧光锋卫 | 6 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 550 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
| 弧光镜卫 | 2 | 普通 | 0 | 10000 | 700 | 3300 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| “十字路口”量产型 | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 190 | 800 | 10 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | — | 1
| |
| 行星碎屑 | 3 | 领袖 | 0 | 12000 | 100 | 3300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | — | 0 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||