TN-3 荒沙剑影/敌方情报pro
跳转到导航
跳转到搜索
晶玲兽
| 晶玲兽 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
晶洞中出现的特殊生命。它努力活成了最坚硬的模样,却仍然难逃敌人无情的追杀。晶珑兽是它永远的敌人。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| — | 飞行 | 远程 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 35000 | 800 | 150 | 20 | 5 | 2.5 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 3 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※该敌人实际上与原版为两个不同的敌人,为没有图鉴的非常规敌人 (游戏内关卡情报的图鉴实际为配置了但未实际出现在关卡内的原版敌人;与原版相比失去了缴械相关能力,且逃窜状态下不再追踪随机地块) 静态刚体 出场时/每经过120s,获得60层永久持续的护盾(最多叠加80层) 生命值不高于50%时,可同时攻击攻击范围内所有我方单位 未持有护盾且未处于逃窜状态下受到伤害时,进入持续2s的逃窜状态:获得强制缴械 |
晶珑兽
| 晶珑兽 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
晶洞中出现的特殊生命,看起来更像磐蟹,但拥有着比普通磐蟹更为锋利的双钳,可以轻易撕开猎物的躯体。晶玲兽是它永远的敌人。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| — | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 45000 | 1000 | 2000 | 20 | 5 | — | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 3 | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※该敌人实际上与原版为两个不同的敌人,为没有图鉴的非常规敌人 (游戏内关卡情报的图鉴实际为配置了但未实际出现在关卡内的原版敌人 ;与原版相比失去了缴械相关能力,且逃窜状态下不再追踪随机地块) 每次攻击命中前,令目标防御力永久-100 普通攻击为二连击,生命值不高于50%时变为四连击(同类效果不叠加) 半径0.5范围内存在晶玲兽时,将其强制击倒,随后获得下述能力: ①立刻/每经过120s,获得80层永久持续的护盾(最多叠加80层) ②普通攻击变为四连击(同类效果不叠加) 无追踪目标且未处于逃窜状态下受到伤害时(于追踪伤害来源后判定),进入持续4s的逃窜状态:移动速度最终提升至300% |