都市风壁障
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 阻断道路 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I级:部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
| 2 | II级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
| 3 | III级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路且自身获得迷彩效果 | 0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
※技能等级跟随设施等级 | |||||||
| 阻断道路 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I级:部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
| 2 | II级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
| 3 | III级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路且自身获得迷彩效果 | 0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
※技能等级跟随设施等级 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息 演算 |
沙中之火 战斗建筑 沙洲遗闻 拓展设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||